РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ПОЛИАМИДОВ
26.02.2010Фактически, весь объем экспорта полиамидов из России представляют собой полиамиды марки ПА-6. Зафиксированы поставки компаундов на основе полиамидов со стеклонаполнителем и минеральнонаполненных. Марочная структура экспорта в 2009 г. аналогична марочной структуре поставок 2008 г.
В Азии наибольший объем экспорта полиамидов идет в Китай. В Восточной Европе – В Польшу и Словакию. Крупнейшие потребители полиамида в Западной Европе – Германия и Италия. В странах бывшего СССР крупнейшими потребителями продукции являются Казахстан, Узбекистан и Украина.
Направление российского экспорта полиамидов в 2009 г.
| Регион | Объем экспорта, тонн | Доля от общего объема экспорта, % |
| Азия | 51 255 | 91,6 |
| Западная Европа | 3 581 | 6,4 |
| Восточная Европа | 671 | 1,2 |
| Страны бывшего СССР | 392 | 0,7 |
| Северная и Южная Америка | 0,1 | 0,0001 |
| Африка | 0,02 | 0,00004 |
| Общий итог | 55 955 | 100,0 |
Страны-экспортеры полиамидов в 2009 г.
| Страна | Объем экспорта, тонн | Доля от общего объема экспорта, % |
| Азия | ||
| Вьетнам | 205 | 0,4 |
| Израиль | 513 | 1,0 |
| Индия | 2 255 | 4,4 |
| Индонезия | 308 | 0,6 |
| Иран | 1 333 | 2,6 |
| Китай | 45 822 | 89,4 |
| Ливан | 0,01 | 0,00001 |
| Турция | 820 | 1,6 |
| Итог | 51 255 | 100,0 |
| Восточная Европа | ||
| Польша | 468 | 69,7 |
| Словакия | 134 | 20,0 |
| Чехия | 69 | 10,3 |
| Итог | 671 | 100,0 |
| Западная Европа | ||
| Германия | 2 181 | 60,9 |
| Испания | 115 | 3,2 |
| Италия | 537 | 15,0 |
| Нидерланды | 50 | 1,4 |
| Франция | 673 | 18,8 |
| Швейцария | 7 | 0,2 |
| Швеция | 18 | 0,5 |
| Итог | 3 581 | 100,0 |
| Страны бывшего СССР | ||
| Азербайджан | 8 | 2,0 |
| Армения | 0,4 | 0,1 |
| Грузия | 0,004 | 0,001 |
| Казахстан | 74 | 18,9 |
| Киргизия | 0,4 | 0,1 |
| Литва | 14 | 3,6 |
| Украина | 295 | 75,2 |
| Итог | 392 | 100,0 |
| Общий итог | 55 955 | 100,0 |
Источник: polymery.ru
Обзоры по теме:
Обзор рынка ПА (полиамид), полимеров и др